Definiciones en la Publicación |
Acceso a Internet A Través de acceso Alámbrico Fijo [AAF], son aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada
[Ej: xDSL, FTTH] |
Acceso a Internet A Través de acceso Inalámbrico Fijo [AIF], son aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla inalámbrica
[Ej. Enlaces Satelitales] |
Gestión 2024 | |||||
Categoría: Acceso a Internet a través de Acceso Alámbrico Fijo | |||||
Ámbito de la Medición: Medición Local | Tecnología: GPON | Categoria: AAF | Clase III [>5 Mbps] | ||
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | ||
Publicado el 03 de Abril 2024 | Publicado el 02 de Julio 2024 | Publicado el 04 de Octubre 2024 | Publicado el 03 de Enero 2025 | ||
Indicador | % Cumplimiento | ||||
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 91,92 % | 91,80 % | 91,89 % | 91,71 % | |
Porcentaje de Velocidad de Subida | 92,55 % | 92,33 % | 92,50 % | 92,47 % | |
Promedio Latencia | 2,48 ms | 2,43 ms | 2,40 ms | 2,43 ms | |
Promedio Jitter | 0,34 ms | 0,28 ms | 0,31 ms | 0,28 ms |
Gestión 2024 | |||||
Categoría: Acceso a Internet a través de Acceso Alámbrico Fijo | |||||
Ámbito de la Medición: Medición Local | Tecnología: VDSL | Categoria: AAF | Clase III [>5 Mbps] | ||
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | ||
Publicado el 03 de Abril 2024 | Publicado el 02 de Julio 2024 | Publicado el 04 de Octubre 2024 | Publicado el 03 de Enero 2025 | ||
Indicador | % Cumplimiento | ||||
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 87,44 % | 85,62 % | 86,05 % | 85,30 % | |
Porcentaje de Velocidad de Subida | 88,54 % | 88,27 % | 88,30 % | 88,26 % | |
Promedio Latencia | 7,44 ms | 10,40 ms | 12,34 ms | 12,34 ms | |
Promedio Jitter | 0,29 ms | 0,28 ms | 0,34 ms | 0,34 ms |
Gestión 2024 | |||||
Categoría: Acceso a Internet a través de Acceso Alámbrico Fijo | |||||
Ámbito de la Medición: Medición Local | Tecnología: ADSL | Categoria: AAF | Clase III [>5 Mbps] | ||
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | ||
Publicado el 03 de Abril 2024 | Publicado el 02 de Julio 2024 | Publicado el 04 de Octubre 2024 | Publicado el 03 de Enero 2025 | ||
Indicador | % Cumplimiento | ||||
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 91,01 % | 90,92 % | 91,07 % | 90,82 % | |
Porcentaje de Velocidad de Subida | 79,93 % | 80,18 % | 80,83 % | 80,56 % | |
Promedio Latencia | 15,47 ms | 15,25 ms | 14,78 ms | 15,15 ms | |
Promedio Jitter | 3,22 ms | 2,72 ms | 1,68 ms | 2,69 ms |
Gestión 2024 | |||||
Categoría: Acceso a Internet a través de Acceso Inalámbrico Fijo | |||||
Ámbito de la Medición: Medición Local | Tecnología: HSPA+ | Categoria: AIF | Clase II [2 Mbps a 5 Mbps] | ||
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | ||
Publicado el 03 de Abril 2024 | Publicado el 02 de Julio 2024 | Publicado el 04 de Octubre 2024 | Publicado el 03 de Enero 2025 | ||
Indicador | % Cumplimiento | ||||
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 90,87 % | 90,86 % | 88,86 % | 89,86 % | |
Porcentaje de Velocidad de Subida | 115,62 % | 112,38 % | 118,12 % | 113,88 % | |
Promedio Latencia | 157,82 ms | 153,01 ms | 133,84 ms | 148,68 ms | |
Promedio Jitter | 305,06 ms | 283,97 ms | 243,34 ms | 218,01 ms |
© 2025 Comteco R.L.