| Definiciones en la Publicación |
|
Acceso a Internet A Través de acceso Alámbrico Fijo [AAF], son aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada
[Ej: xDSL, FTTH] |
|
Acceso a Internet A Través de acceso Inalámbrico Fijo [AIF], son aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla inalámbrica
[Ej. Enlaces Satelitales] |
| Gestión 2025 | |||||
| Categoría: Acceso a Internet a través de Acceso Alámbrico Fijo | |||||
| Ámbito de la Medición: Medición Local | Tecnología: GPON | Categoria: AAF | Clase III [>5 Mbps] | ||
| 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | ||
| Publicado el 06 de Abril 2025 | Publicado el 11 de Julio 2025 | Publicado el 10 de Octubre 2025 | |||
| Indicador | % Cumplimiento | ||||
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 88,73 % | 88,67 % | 88,43 % | ||
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 93,22 % | 93,37 % | 93,27 % | ||
| Promedio Latencia | 2,78 ms | 2,86 ms | 2,83 ms | ||
| Promedio Jitter | 0,72 ms | 0,76 ms | 0,86 ms | ||
| Gestión 2025 | |||||
| Categoría: Acceso a Internet a través de Acceso Alámbrico Fijo | |||||
| Ámbito de la Medición: Medición Local | Tecnología: VDSL | Categoria: AAF | Clase III [>5 Mbps] | ||
| 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | ||
| Publicado el 06 de Abril 2025 | Publicado el 11 de Julio 2025 | Publicado el 10 de Octubre 2025 | |||
| Indicador | % Cumplimiento | ||||
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 84,51 % | 87,62 % | 88,08 % | ||
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 87,98 % | 88,06 % | 88,14 % | ||
| Promedio Latencia | 12,62 ms | 11,35 ms | 11,36 ms | ||
| Promedio Jitter | 0,33 ms | 0,32 ms | 0,39 ms | ||
| Gestión 2025 | |||||
| Categoría: Acceso a Internet a través de Acceso Alámbrico Fijo | |||||
| Ámbito de la Medición: Medición Local | Tecnología: ADSL | Categoria: AAF | Clase III [>5 Mbps] | ||
| 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | ||
| Publicado el 06 de Abril 2025 | |||||
| Indicador | % Cumplimiento | ||||
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 90,77 % | - - - - | - - - - | ||
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 79,74 % | - - - - | - - - - | ||
| Promedio Latencia | 15,23 ms | - - - - | - - - - | ||
| Promedio Jitter | 2,94 ms | - - - - | - - - - | ||
| Gestión 2025 | |||||
| Categoría: Acceso a Internet a través de Acceso Inalámbrico Fijo | |||||
| Ámbito de la Medición: Medición Local | Tecnología: HSPA+ | Categoria: AIF | Clase II [2 Mbps a 5 Mbps] | ||
| 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | ||
| Publicado el 06 de Abril 2025 | Publicado el 11 de Julio 2025 | Publicado el 10 de Octubre 2025 | |||
| Indicador | % Cumplimiento | ||||
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 90,04 % | 92,42 % | 90,06 % | ||
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 111,60 % | 108,44 % | 98,37 % | ||
| Promedio Latencia | 119,69 ms | 99,40 ms | 85,95 ms | ||
| Promedio Jitter | 127,32 ms | 76,15 ms | 77,10 ms | ||
© 2025 Comteco R.L.