Definiciones en la Publicación |
Acceso a Internet A Través de acceso Alámbrico Fijo [AAF], son aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada
[Ej: xDSL, FTTH] |
Acceso a Internet A Través de acceso Inalámbrico Fijo [AIF], son aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla inalámbrica
[Ej. Enlaces Satelitales] |
Gestión 2025 | |||||
Categoría: Acceso a Internet a través de Acceso Alámbrico Fijo | |||||
Ámbito de la Medición: Medición Local | Tecnología: GPON | Categoria: AAF | Clase III [>5 Mbps] | ||
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | ||
Publicado el 06 de Abril 2025 | |||||
Indicador | % Cumplimiento | ||||
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 88,73 % | ||||
Porcentaje de Velocidad de Subida | 93,22 % | ||||
Promedio Latencia | 2,78 ms | ||||
Promedio Jitter | 0,72 ms |
Gestión 2025 | |||||
Categoría: Acceso a Internet a través de Acceso Alámbrico Fijo | |||||
Ámbito de la Medición: Medición Local | Tecnología: VDSL | Categoria: AAF | Clase III [>5 Mbps] | ||
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | ||
Publicado el 06 de Abril 2025 | |||||
Indicador | % Cumplimiento | ||||
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 84,51 % | ||||
Porcentaje de Velocidad de Subida | 87,98 % | ||||
Promedio Latencia | 12,62 ms | ||||
Promedio Jitter | 0,33 ms | s |
Gestión 2025 | |||||
Categoría: Acceso a Internet a través de Acceso Alámbrico Fijo | |||||
Ámbito de la Medición: Medición Local | Tecnología: ADSL | Categoria: AAF | Clase III [>5 Mbps] | ||
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | ||
Publicado el 06 de Abril 2025 | |||||
Indicador | % Cumplimiento | ||||
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 90,77 % | ||||
Porcentaje de Velocidad de Subida | 79,74 % | ||||
Promedio Latencia | 15,23 ms | ||||
Promedio Jitter | 2,94 ms |
Gestión 2025 | |||||
Categoría: Acceso a Internet a través de Acceso Inalámbrico Fijo | |||||
Ámbito de la Medición: Medición Local | Tecnología: HSPA+ | Categoria: AIF | Clase II [2 Mbps a 5 Mbps] | ||
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | ||
Publicado el 06 de Abril 2025 | |||||
Indicador | % Cumplimiento | ||||
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 90,04 % | ||||
Porcentaje de Velocidad de Subida | 111,60 % | ||||
Promedio Latencia | 119,69 ms | ||||
Promedio Jitter | 127,32 ms |
© 2025 Comteco R.L.