COMTECO R.L. publica trimestralmente los resultados de las mediciones de calidad del servicio de acceso a internet, en cumplimiento a la normativa de la ATT
Tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando medios cableados.
Ejemplos: Fibra Óptica (FTTH/GPON), Cobre (xDSL)
Tecnologías que proveen conectividad fija utilizando medios inalámbricos de última milla.
Ejemplos: Enlaces Satelitales, LTE Fijo.
| Indicador | 4to Trim 2025 | 1er Trim 2026 | 2do Trim 2026 | 3er Trim 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Publicación | 06 Ene 2026 | 07 Abr 2026 | - - - - - - | - - - - - - |
| Velocidad Bajada | 88,17% | 88.49% | % | % |
| Velocidad Subida | 93,19% | 93.22% | % | % |
| Promedio Latencia | 2,86ms | 2.86ms | ms | ms |
| Promedio Jitter | 0,79ms | 0.82ms | ms | ms |
| Indicador | 4to Trim 2025 | 1er Trim 2026 | 2do Trim 2026 | 3er Trim 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Publicación | 06 Ene 2026 | 07 Abr 2026 | - - - - - - | - - - - - - |
| Velocidad Bajada | 87,90% | 88.18% | % | % |
| Velocidad Subida | 88,01% | 88.1% | % | % |
| Promedio Latencia | 11,37ms | 11.33ms | ms | ms |
| Promedio Jitter | 0,39ms | 0.34ms | ms | ms |
| Indicador | 4to Trim 2025 | 1er Trim 2026 | 2do Trim 2026 | 3er Trim 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Publicación | 06 Ene 2026 | 07 Abr 2026 | - - - - - - | - - - - - - |
| Velocidad Bajada | 90,26% | 90.83% | % | % |
| Velocidad Subida | 97,13% | 111.49% | % | % |
| Promedio Latencia | 83,86ms | 78.92ms | ms | ms |
| Promedio Jitter | 78,40ms | 65.34ms | ms | ms |
© 2026 Comteco R.L.